川田脱湿干燥机

脱湿干燥机 DRG 系列|热风干燥机 ADG 系列|光学镜片成形用小型干燥机 SSD 系列

脱湿干燥机 DRG 系列

产品特点

  1. 凝结精细化技术、高安全性和节省空间。
  2. 触摸式显示控制屏。
  3. 微电脑高精度温度控制。
  4. 循环式低露点干燥空气保证充分干燥。
  5. 利用干燥风进行2次输送,防止于吸湿。
  6. 供给丰富的选购件 
    2方向送料 (内藏)
    油污过滤器 (内藏) 
    定量输送  (内藏)

产品规格

幹燥原料Pellet 含水率(wt%)Moisture content 幹燥時間(H) Drying time 幹燥溫度(℃) Drying temp. DB-50-KS DRA-30ZL-KS DRA-100ZL-KS DRA-200ZL-KS P-100-KS D-400-KS D-800-KS D-1600-KS
初期Initial 幹燥後Final
ABS 0.4 0.08 2~3 80 14 12 36 92 100 200 400 800
PA6 0.6 0.1 4~6 75 9 8 24 48 80 160 320 640
PA6.6 0.6 0.1 4~6 75 9 8 24 48 80 160 320 640
PC 0.3 0.02 2~3 120 14 12 36 72 100 200 400 800
PE - - 1~2 80 20 15 45 90 120 240 480 960
PEB 0.3 0.05 3~5 90 12 10 30 60 80 160 320 640
PET 0.3 0.01 4~6 150 9 8 24 48 80 160 320 640
PBT 0.3 0.01 3~5 150 12 10 30 60 80 160 320 640
PMMA 0.5 0.05 3~5 80 12 10 30 60 80 160 320 640
POM 0.2 0.03 2~3 100 13 11 33 66 100 200 400 800
PP - - 1~2 90 20 15 45 90 120 240 480 960
PPO 0.2 0.03 2~3 120 14 12 36 72 100 200 400 800
PS - - 1~2 80 20 15 45 90 120 240 480 960
PUR 0.5 0.03 3~5 90 12 10 30 60 80 160 320 640
PVC 0.2 0.05 1~2 70 20 15 45 90 120 240 480 960
SAN 0.2 0.05 2~3 80 14 12 36 72 100 200 400 800
PETG 0.3 0.05 4~6 65 9 8 24 48 80 160 320 640
PPS 0.2 0.02 3~5 150 12 10 30 60 80 160 320 640

热风干燥机 ADG 系列

产品特点

  1. 超级节能设计,省能源40%
  2. 专科产品,微电脑PID控制,实现高精度温度控制。
  3. 采用方便的喇叭口设计方式,使材料充分均匀干燥。
  4. 可视化维护,点检自动提示。
  5. 选购件丰富,适用各类成形工厂

光学镜片成形用小型干燥机 SSD 系列